Nosso foco é voltado para a área contábil e suas ramificações, contudo, atendendo a pedidos de vários amigos vamos abordar neste blog assuntos relacionados a várias disciplinas sobre concursos públicos, atualidades, notícias interessantes e muito mais. Com tudo isto, temos certeza que iremos ajudar você a conquistar seu sonho e contabilizar o seu sucesso. Lembramos que as postagens publicadas neste blog não refletem, necessariamente, as opiniões da empresa JN ASSESSORIA CONTÁBIL.

sexta-feira, 5 de abril de 2013

Cenofisco Flash 04/04/13 - Trabalhista - Desoneração da Folha de Pagamento


Cenofisco Flash


Se você não conseguir visualizar esta mensagem, pressione aqui.

  04/04/2013
www.cenofisco.com.br

Trabalhista - Desoneração da Folha de Pagamento

A Medida Provisória 582/12 foi convertida, com emendas, na Lei nº 12.794, de 02/04/2013 (DOU de 03/04/2013) que, altera, entre outras a Lei nº 12.546/11, quanto à contribuição previdenciária de empresas dos setores industriais e de serviços.
Com a publicação da citada lei, foi imposto 20 vetos não incluindo e excluindo segmentos do benefício da desoneração da folha de pagamento.
Entre os setores não incluídos na desoneração da folha de pagamento, estão empresas de engenharia, arquitetura, reciclagem, transporte rodoviário de cargas, transporte ferroviário de passageiros, armas, munições e companhias jornalísticas e de radiodifusão.
Isto posto, dentre as alterações, destacamos a do inciso II do § 1º do art. 9º da Lei nº 12.546/11, para as empresas com atividades relacionadas no Anexo I que são abrangidas pela desoneração da folha de pagamento e que se dediquem a outras atividades, o cálculo da contribuição previdenciária patronal obedecerá ao que segue:
I – Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da Informação, Comunicação (TIC), Call Center, Hotéis e empresas de transporte rodoviário:
a) quanto à parcela da receita bruta correspondente aos serviços, da seguinte forma:
Contribuição Previdenciária = Receita Bruta (-) Vendas Canceladas (-) Descontos Incondicionais (x) 2%; e
b) 20% sobre a folha de pagamento de empregados e contribuintes individuais, reduzindo-se o valor da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão entre receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços deste tópico e a receita bruta total.
Visualizando, temos:
20% sobre a folha de pagamento  x  Receita Bruta de Atividade não Relacionada
                                                                       Receita Bruta Total
II – Produtos Listados no Anexo I da Lei nº 12.546/11:
a) quanto à parcela da receita bruta correspondente aos produtos relacionados no Anexo da Lei nº 12.546/11:
Contribuição Previdenciária = Receita Bruta (-) Vendas Canceladas (-) Descontos Incondicionais (x) 1%; e
b) 20% sobre a folha de pagamento de empregados e contribuintes individuais, reduzindo-se o valor da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão entre receita bruta de atividades não relacionadas à fabricação dos produtos arrolados no Anexo e no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.546/11, alterada pela Lei nº 12.715/12 e pela na Lei nº 12.794/13.
Visualizando, temos:
20% sobre a folha de pagamento  x   Receita Bruta de Atividade não  
                                                     Relacionada Receita Bruta Total

Nota Cenofisco:
O § 3º do art. 8º da Lei nº 12.546/11 estabelece o seguinte:
"........................................................................................

§ 3º – O disposto no caput também se aplica às empresas: (Incluído pela Lei nº 12.715):
I – de manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos correlatos; (Incluído pela Lei nº 12.715);
II – de transporte aéreo de carga; (Incluído pela Lei nº 12.715);
III – de transporte aéreo de passageiros regular; (Incluído pela Lei nº 12.715);
IV – de transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem; (Incluído pela Lei nº 12.715);
V – de transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem;  (Incluído pela Lei nº 12.715);
VI – de transporte marítimo de carga na navegação de longo curso; (Incluído pela Lei nº 12.715);
VII – de transporte marítimo de passageiros na navegação de longo curso; (Incluído pela Lei nº 12.715);
VIII – de transporte por navegação interior de carga; (Incluído pela Lei nº 12.715);
IX – de transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares; e (Incluído pela Lei nº 12.715);
X – de navegação de apoio marítimo e de apoio portuário. (Incluído pela Lei nº 12.715).

..............................................................................................."

De acordo com o inciso II do art. 5º do Decreto nº 7.828/12 na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, poderão ser excluídos:
a) a receita bruta de exportações;
b) as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
c) o IPI, quando incluído na receita bruta; e
d) o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
É importante ressaltarmos que, a Receita Federal do Brasil (RFB), por meio do Parecer Normativo RFB nº 3, de 21/11/2012 (DOU de 27/11/2012), definiu receita bruta para fins de base de cálculo da contribuição previdenciária a que se referem os arts. 7º a 9º da Lei nº 12.546/11 como sendo: a receita decorrente da venda de bens nas operações de conta própria; a receita decorrente da prestação de serviços; e o resultado auferido nas operações de conta alheia. Podem ser excluídos da mencionada receita bruta: a receita bruta de exportações; as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando incluído na receita bruta; e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
Salientamos que a Medida Provisória nº 601/12 alterou, também, o inciso II do art. 9º da Lei nº 12.546/11, a qual estabeleceu de exclui-se da base de cálculo das contribuições, além da receita bruta de exportações também a decorrente de transporte internacional de carga.
O Anexo I referido no caput do art. 8º da Lei nº 12.546/11, transcrito a seguir, passa a vigorar:
a) acrescido dos produtos classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 7.660/11, constantes do Anexo I;
b) subtraído dos produtos classificados nos códigos 3923.30.00 e 8544.49.00 da TIPI.
De acordo com o art. 21 da Lei nº 12.794/13 a citada lei entra em vigor:
a) a partir de 01/01/2013, em relação aos arts. 1º a 3º, que tratam da desoneração da folha de pagamento;
b) na data de sua publicação para os demais dispositivos.
Ressaltamos que o Anexo II da Lei nº 12.546/11 foi vetado, pois viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.
ANEXO I
(Acréscimo no Anexo I da Lei nº 12.546/11)

NCM
02.07 0210.99.00 03.01 03.02
03.03 03.04 03.06 03.07
1211.90.90 2106.90.30 2106.90.90 2202.90.00
2501.00.90 2520.20.10 2520.20.90 2707.91.00
30.01 30.05 30.06 (EXCETO OS CÓDIGOS 3006.30.11 E 3006.30.19) 32.08
32.09 32.14 3303.00.20 33.04
33.05 33.06 33.07 34.01
3407.00.10 3407.00.20 3407.00.90 3701.10.10
3701.10.21 3701.10.29 3702.10.10 3702.10.20
38.08 3814.00 3822.00.10 3822.00.90
3917.40.10 3923.21.90 3926.90.30 3926.90.40
3926.90.50 4006.10.00 40.11 4012.90.90
40.13 4014.10.00 4014.90.10 4014.90.90
4015.11.00 4015.19.00 4415.20.00 4701.00.00
4702.00.00 4703 4704 4705.00.00
4706 4801.00 4802 4803.00
4804 4805 4806 4808
4809 4810 4812.00.00 4813
4816 4818 4819 5405.00.00
5604.90.10 6115.96.00 6307.90.10 6307.90.90
6810.99.00 6901.00.00 69.02 69.04
69.05 6906.00.00 6910.90.00 69.11
6912.00.00 69.13 69.14 7001.00.00
70.02 70.03 70.04 70.05
7006.00.00 70.07 7008.00.00 70.09
70.10 70.11 70.13 7014.00.00
70.15 70.16 70.17 70.18
70.19 7020.00 7201.10.00 7204.29.00
7302.40.00 7306.50.00 7307.21.00 7307.22.00
7307.91.00 7307.93.00 7307.99.00 7308.90.10
7318.12.00 7318.14.00 7318.15.00 7318.16.00
7318.19.00 7318.21.00 7318.22.00 7318.23.00
7318.24.00 7318.29.00 7321.11.00 7325.10.00
7325.99.10 7326.19.00 7415.29.00 7415.39.00
7616.10.00 7616.99.00 8201.40.00 8203.20.10
8203.20.90 8203.40.00 8204.11.00 8204.12.00
8205.20.00 8205.59.00 8205.70.00 82.12
8301.10.00 8418.10.00 8418.21.00 8418.30.00
8418.40.00 8419.19.90 8419.20.00 8419.89.19
8421.29.11 8421.29.19 8443.32.23 8450.11.00
8450.19.00 8450.20.90 8473.30.49 8473.40.90
8480.10.00 8480.20.00 8480.30.00 8480.4
8480.50.00 8480.60.00 8480.7 8482.10.10
8482.99.90 8483.10.20 8483.10.90 8504.10.00
8504.40.10 8504.40.21 8504.40.29 8504.90.30
8504.90.40 8504.90.90 8507.80.00 8517.18.10
8517.61.99 8517.62.13 8517.62.14 8517.70.91
8518.90.10 8525.50.19 8525.60.90 8529.10.11
8529.10.19 8529.10.90 8529.90.40 8530.10.90
8531.20.00 8531.80.00 8531.90.00 8532.22.00
8532.25.90 8533.40.12 8534.00.39 8535.29.00
8535.40.10 8538.90.10 8538.90.20 8543.70.92
8544.49.00 8602.10.00 8603.10.00 8604.00.90
8605.00.10 8606.10.00 8606.30.00 8606.91.00
8606.92.00 8606.99.00 8607.11.10 8607.19.90
8607.21.00 8607.30.00 8607.91.00 8607.99.00
8608.00.12 8712.00.10 8713.10.00 8713.90.00
87.14 8716.90.90 9001.30.00 9001.40.00
9001.50.00 9002.90.00 9003.11.00 9003.19.10
9003.19.90 9003.90.10 9003.90.90 9004.10.00
9004.90.10 9004.90.20 9004.90.90 9011.20.10
9011.90.10 9018.11.00 9018.12.10 9018.12.90
9018.13.00 9018.14.10 9018.14.90 9018.19.10
9018.19.20 9018.19.80 9018.19.90 9018.20.10
9018.20.20 9018.20.90 9018.31.11 9018.31.19
9018.31.90 9018.32.11 9018.32.12 9018.32.19
9018.32.20 9018.39.10 9018.39.21 9018.39.22
9018.39.23 9018.39.24 9018.39.29 9018.39.30
9018.39.91 9018.39.99 9018.41.00 9018.49.11
9018.49.12 9018.49.19 9018.49.20 9018.49.40
9018.49.91 9018.49.99 9018.50.10 9018.50.90
9018.90.10 9018.90.21 9018.90.29 9018.90.31
9018.90.39 9018.90.40 9018.90.50 9018.90.92
9018.90.93 9018.90.94 9018.90.95 9018.90.96
9018.90.99 9019.20.10 9019.20.20 9019.20.30
9019.20.40 9019.20.90 9020.00.10 9020.00.90
9021.10.10 9021.10.20 9021.10.91 9021.10.99
9021.21.10 9021.21.90 9021.29.00 9021.31.10
9021.31.20 9021.31.90 9021.39.11 9021.39.19
9021.39.20 9021.39.30 9021.39.40 9021.39.80
9021.39.91 9021.39.99 9021.40.00 9021.50.00
9021.90.11 9021.90.19 9021.90.81 9021.90.82
9021.90.89 9021.90.91 9021.90.92 9021.90.99
9022.12.00 9022.13.11 9022.13.19 9022.13.90
9022.14.11 9022.14.12 9022.14.19 9022.14.90
9022.21.10 9022.21.20 9022.21.90 9022.29.90
9022.90.11 9022.90.12 9022.90.19 9022.90.80
9022.90.90 9025.11.10 9027.80.99 9402.10.00
9402.90.10 9402.90.20 9402.90.90 9406.00.99
9603.21.00 96.16


Editorial Cenofisco
CENOFISCO - Centro de Orientação Fiscal - Copyright © - Todos os direitos reservados



Nenhum comentário:

Postar um comentário

AVISO IMPORTANTE

As informações constantes neste site não devem servir como base para investimentos, compras, vendas, aquisições, tomadas de decisões, agendamentos, esclarecimentos e outros. Para tanto, sugerimos que entre em contato conosco.